Maße in mm
Gr.= Spindelkopfgröße
Gr. | Gewinde d1 | d2 | m | n | s |
---|---|---|---|---|---|
≤5 | M 10 | 19,5 | 12 | 3 | 17 |
6 | M 12 | 21,5 | 14 | 3 | 19 |
8 | M 16 | 27 | 18 | 3 | 24 |
11 | M 20 | 34 | 22 | 4 | 30 |
t≥15 | M 24 | 41 | 27 | 4 | 36 |
Maße in mm
Gr.= Spindelkopfgröße
Gr. | Gewinde d1 | d2 | m | n | s |
---|---|---|---|---|---|
≤5 | M 10 | 19,5 | 12 | 3 | 17 |
6 | M 12 | 21,5 | 14 | 3 | 19 |
8 | M 16 | 27 | 18 | 3 | 24 |
11 | M 20 | 34 | 22 | 4 | 30 |
t≥15 | M 24 | 41 | 27 | 4 | 36 |
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.