


Diese Sechskantmuttern werden für Gewindeverbindungen verwendet, die häufig angezogen und gelöst werden. Sie sind so ausgeführt, dass Unterlegscheiben nicht benötigt werden.
Bezeichnung einer Sechskantmutter mit Bund mit Gewinde M 20
Sechskantmutter DIN 6331 M20
- Auch mit Feingewinde, in höheren Güteklassen, in rostfrei oder anderem Sondermaterial lieferbar.
- Werkstoff: bis M 36 8 oder 10
Material : DIN EN 20898T2 > M 36
240 + 62 HV 30 (188 + 114 HV 30 zulässig)
Alle Maße in mm
Größen [ ] nicht in der Norm enthalten
Sämtliche (Norm-)Teile fertigen wir auf Wunsch auch aus warmfesten, hochwarmfesten, kaltzähen oder anderen Sonderwerkstoffen sowie aus rostfreien Edelstählen. Spezialgewindeformen, Toleranzeingrenzungen oder einsatzbedingte Änderung der Normen können sofort auf Grund unseres großen Rohteillagers berücksichtigt werden
Gewinde d | a | d1 h13 | da min. | e | m | s | kg/100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M6 | 3 | 14 | 6 | 11,05 | 9 | 10 | 0,55 |
M8 | 3,5 | 18 | 8 | 14,38 | 12 | 13 | 1,24 |
M10 | 4 | 22 | 10 | 17,77 | 15 | 16 | 2,2 |
M12 | 4 | 25 | 12 | 20,03 | 18 | 18 | 3,0 |
[M 14] | 4 | 28 | 14 | 24,49 | 21 | 22 | 5,23 |
M 16 | 5 | 31 | 16 | 26,75 | 24 | 24 | 6,8 |
[M 18] | 5 | 34 | 18 | 29,56 | 27 | 27 | 9,4 |
M 20 | 6 | 37 | 20 | 33,53 | 30 | 30 | 12,4 |
[M 22] | 6 | 40 | 22 | 35,03 | 33 | 32 | 15,5 |
M 24 | 6 | 45 | 24 | 39,98 | 36 | 36 | 21,9 |
M 27 | 7 | 50 | 27 | 45,63 | 40 | 41 | 32 |
M 30 | 8 | 58 | 30 | 51,28 | 45 | 46 | 46,6 |
[M 33] | 10 | 60 | 33 | 55,37 | 50 | 50 | 60,6 |
M 36 | 10 | 68 | 36 | 61,31 | 54 | 55 | 79 |
[M 39] | 10 | 75 | 39 | 66,44 | 59 | 60 | 103 |
M 42 | 12 | 80 | 42 | 72,61 | 63 | 65 | 129 |
[M 45] | 12 | 85 | 45 | 76,59 | 68 | 70 | 162,5 |
M 48 | 14 | 92 | 48 | 83,91 | 72 | 75 | 197 |
[M 52] | 15 | 95 | 52 | 88,25 | 78 | 80 | 237 |
[M 56] | 16 | 100 | 56 | 93,56 | 84 | 85 | 281,6 |
[M 60] | 18 | 105 | 60 | 99,21 | 90 | 90 | 345 |
[M 64] | 20 | 110 | 64 | 104,86 | 96 | 95 | 395 |
Maße in mm |