Alle Maße in mm
Größen [ ] nicht in der Norm enthalten
Gewinde d | m | s | e | kg/100 |
---|---|---|---|---|
M6 | 18 | 10 | 11,05 | 0,9 |
M8 | 24 | 13 | 14,38 | 11,9 |
M10 | 30 | 16 | 18,9 | 4,4 |
M12 | 36 | 19 | 21,1 | 6,3 |
[M 14] | 42 | 22 | 24,49 | 9,6 |
M 16 | 48 | 24 | 26,75 | 12,3 |
[M 18] | 54 | 27 | 30,14 | 17,8 |
M 20 | 60 | 30 | 33,53 | 24,2 |
[M 22] | 66 | 32 | 35,72 | 29 |
M 24 | 72 | 36 | 39,98 | 41,77 |
M 27 | 81 | 41 | 45,63 | 60,8 |
M 30 | 90 | 46 | 51,28 | 83,7 |
[M 33] | 99 | 50 | 55,8 | 110 |
M 36 | 108 | 55 | 61,31 | 147 |
[M 39] | 117 | 60 | 66,96 | 190 |
M 42 | 126 | 65 | 72,61 | 242 |
[M 45] | 135 | 70 | 78,26 | 300 |
M 48 | 144 | 75 | 83,91 | 371 |
[M 52] | 156 | 80 | 89,56 | 454 |
[M 56] | 168 | 85 | 95,07 | 531 |
[M 60] | 180 | 90 | 100,72 | 634 |
[M 64] | 192 | 95 | 106,37 | 746 |
Maße in mm |