

Bezeichnung einer Hutmutter mit Gewinde M 42
Hutmutter DIN 917 M 42
Gewindefreistich g2 nach DIN 76 Teil 1
- Auch mit Feingewinde, in höheren Güteklassen, in rostfrei oder anderem Sondermaterial lieferbar.
- Kleinere Abmessungen gemäß DIN 1587 nur in Sondermaterialien.
- Werkstoff : alle Festigkeitsklassen gemäß DIN EN 20898 T2/898 T6
Alle Maße in mm
Größen in [ ] nicht in der Norm enthalten
Gewinde d | dw min. | e min. | h | r | s | t | kg/1.000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[M 33] | 45 | 55,8 | 38 | 65 | 50 | 33 | 42 |
M 36 | 51,1 | 60,79 | 44 | 70 | 55 | 35,5 | 57,7 |
[M 39] | 54 | 66,96 | 48 | 75 | 60 | 39 | 73 |
M 42 | 60 | 72,02 | 52 | 80 | 65 | 42 | 95,8 |
[M 45] | 63 | 78,26 | 55 | 85 | 70 | 45 | 116 |
M 48 | 69,5 | 82,6 | 58 | 90 | 75 | 48 | 141 |
[M 52] | 72 | 89,56 | 63 | 100 | 80 | 52 | 177 |
M 56 | 78,7 | 93,56 | 68 | 110 | 85 | 56 | 210 |
[M 60] | 81 | 100,72 | 72 | 120 | 90 | 60 | 245 |
M 64 | 88,2 | 104,86 | 75 | 130 | 95 | 62 | 284 |
[M 68] | 90 | 112,02 | 80 | 130 | 100 | 65 | 300 |
M 72,6 | 97,7 | 116,16 | 85 | 130 | 105 | 67 | 391 |
n |